O creștere semnificativă a numărului de noi îmbolnăviri de COVID-19 s-a înregistrat în Capitală, care a raportat 770 de cazuri noi, față de 446 cu o zi în urmă. În două județe - Brașov și Dolj - a fost depășit pragul de 200 de cazuri. În alte 9 județe au fost raportate peste 100 de noi cazuri de coronavirus.

HotNews.roFoto: Hotnews

Alte 3.920 de noi cazuri de coronavirus au fost raportate în România, în urma a puțin peste 19.500 de teste făcute în ultimele 24 de ore. Reamintim că sâmbătă a fost raportat un număr similar de noi îmbolnăviri - 3.952, însă la 31.767 de teste. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 180.388, potrivit datelor publicate duminică de Grupul de Comunicare Strategică.

Indicele de incidență a cazurilor de COVID-19 la 14 zile a trecut de 3 la mia de locuitori în București (3,02) și s-a apropiat foarte mult de acest prag în Vâlcea (2,97) și Alba (2,86), potrivit datelor furnizate duminică de Grupul de Comunicare Strategică.

În ultimele 24 de ore, în București au fost raportate 770 de cazuri noi de COVID-19, față de 446 sâmbătă. Topul județelor este deschis de Brașov - 247 de cazuri noi și Dolj - 227 și Timiș -183. În total, 9 județe au raportat peste 100 de noi îmbolnăviri în ultimele 24 de ore.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi:

  • 1. Alba 3393 131
  • 2. Arad 3764 103
  • 3. Argeș 6049 33
  • 4. Bacău 6603 80
  • 5. Bihor 4590 67
  • 6. Bistrița-Năsăud 1950 26
  • 7. Botoșani 2290 87
  • 8. Brașov 7773 247
  • 9. Brăila 2979 46
  • 10. Buzău 3282 40
  • 11. Caraș-Severin 1984 31
  • 12. Călărași 1198 42
  • 13. Cluj 5659 129
  • 14. Constanța 4230 54
  • 15. Covasna 1702 50
  • 16. Dâmbovița 5166 56
  • 17. Dolj 4492 227
  • 18. Galați 5395 54
  • 19. Giurgiu 1534 32
  • 20. Gorj 2458 20
  • 21. Harghita 1950 65
  • 22. Hunedoara 3272 58
  • 23. Ialomița 1683 46
  • 24. Iași 7876 130
  • 25. Ilfov 4541 75
  • 26. Maramureș 3003 59
  • 27. Mehedinți 1703 10
  • 28. Mureș 3169 94
  • 29. Neamț 4825 106
  • 30. Olt 2687 101
  • 31. Prahova 7855 145
  • 32. Satu Mare 1165 33
  • 33. Sălaj 1466 55
  • 34. Sibiu 3587 97
  • 35. Suceava 7903 73
  • 36. Teleorman 2307 48
  • 37. Timiș 5955 183
  • 38. Tulcea 1210 21
  • 39. Vaslui 4115 71
  • 40. Vâlcea 3696 112
  • 41. Vrancea 3083 13
  • 42. Mun. București 26703 770
  • 43. - 143 -