Dolarul a scazut fata de principalele monede, mai putin fata de yenul japonez, in timp ce marea majoritate a burselor internationale a crescut. Indicele BET de la Bucuresti s-a detasat, crescand la 10.010,02 puncte, un nou record istoric.

Mai jos veti gasi variatiile nete si procentuale ale principalilor indici ai pietelor de capital internatinonale, ale dobanzilor, cotatiilor petrolului, precum si cele din piata Forex.

Indice Tara 29 Iunie 06 Iulie Net %

Dow Jones Statele Unite 13,408.62 13,611.68 203.06 1.51

S&P500 Statele Unite 1,503.35 1,530.44 27.09 1.80

NDX100 Statele Unite 1,934.10 1,988.31 54.21 2.80

EuroStoxx50 Europa 4,489.77 4,524.45 34.68 0.77

DAX30 Germania 8,007.32 8,048.32 41.00 0.51

FTSE100 Marea Britanie 6,607.90 6,690.10 82.20 1.24

CAC40 Franta 6,054.93 6,102.69 47.76 0.79

Swiss Market Elvetia 9,209.36 9,263.97 54.61 0.59

S&P/Mibtel Italia 41,954.00 42,279.00 325.00 0.77

Nikkei 225 Japonia 18,138.36 18,140.94 2.58 0.01

Hang Seng Hong Kong 21,772.73 22,531.74 759.01 3.49

SSEC China 3,820.70 3,781.35 -39.35 -1.03

Straits Time Singapore 3,548.20 3,561.96 13.76 0.39

Kospi Coreea de Sud 1,743.60 1,861.01 117.41 6.73

PX Cehia 1,859.10 1,897.60 38.50 2.07

SBI Slovenia 10,626.85 10,961.71 334.86 3.15

WIG Polonia 66,077.69 67,568.51 1,490.82 2.26

BUX Ungaria 28,929.73 29,173.17 243.44 0.84

BET Romania 9,665.61 10,010.02 344.41 3.56

BET-FI Romania 87,432.87 87,482.60 49.73 0.06

Cotatii valutare

EURUSD

1.3540 1.3627 0.0087 0.64

USDJPY

123.03 123.31 0.28 0.23

GBPUSD

2.0082 2.0103 0.0021 0.10

USDCHF

1.2211 1.2178 -0.0033 -0.27

EURRON

3.1205 3.1150 -0.0055 -0.18

USDRON

2.3088 2.2853 -0.0235 -1.02

Petrol

Crude Futures Statele Unite 70.68 72.76 2.08 2.94

Brent Futures Marea Britanie 71.41 75.62 4.21 5.90

Dobanda titlurilor de stat

2 ani Zona Euro 4.45 4.54 0.09

10 ani Zona Euro 4.56 4.69 0.12

2 ani Statele Unite 4.87 4.99 0.12

10 ani Statele Unite 5.03 5.19 0.16

Dobanzile bancilor centrale

Europa 4.00 4.00 0.00

Marea Britanie 5.50 5.75 0.25

Statele Unite 5.25 5.25 0.00

Japonia 0.50 0.50 0.00