Nu mai puțin de 17 județe, peste o treime din total, au raportat peste 30 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, de 269 de cazuri noi raportate. Pe locul doi s-a detașat Timiș cu 73 de cazuri. Rata de infectare cu noul coronavirus este în creștere la nivel național, ajungând la 0,49. Cea mai mare incidență la mia de locuitori, la 14 zile, este în județul Ilfov, respectiv 1,04, urmat de București cu 0,85 și Bistrița Năsăud, cu 0,74.

Cazuri noi de coronavirus - top judete 1 septembrie - hartaFoto: geo-spatial.org

Incidența cazurilor COVID la 14 zile la mia de locuitori:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București -- 187332 -- 269 -- 0,85

Timiș -- 55347 -- 73 -- 0,70

Constanța -- 43783 -- 64 -- 0,50

Satu Mare -- 13466 -- 63 -- 0,59

Cluj -- 58686 -- 60 -- 0,72

Bacău -- 26685 -- 59 -- 0,42

Iași -- 43083 -- 46 -- 0,30

Suceava -- 24852 -- 46 -- 0,42

Dolj -- 27156 -- 44 -- 0,38

Neamț -- 19437 -- 43 -- 0,49

Prahova -- 36013 -- 41 -- 0,39

Galați -- 28058 -- 36 -- 0,33

Maramureș -- 20756 -- 34 -- 0,28

Ilfov -- 46107 -- 31 -- 1,04

Teleorman -- 14047 -- 31 -- 0,52

Bistrița-Năsăud -- 12339 -- 30 -- 0,74

Brașov -- 44061 -- 27 -- 0,34

Călărași -- 10426 -- 25 -- 0,62

Vaslui -- 16226 -- 25 -- 0,21

Sibiu -- 26873 -- 24 -- 0,47

Bihor -- 29485 -- 22 -- 0,14

Argeș -- 27743 -- 21 -- 0,20

Buzău -- 12769 -- 20 -- 0,21

Mureș -- 24166 -- 20 -- 0,16

Vrancea -- 10854 -- 20 -- 0,26

Mehedinți -- 8432 -- 18 -- 0,17

Dâmbovița -- 22780 -- 17 -- 0,28

Caraș-Severin -- 11703 -- 16 -- 0,36

Hunedoara -- 23183 -- 16 -- 0,36

Arad -- 23969 -- 14 -- 0,35

Botoșani -- 14339 -- 13 -- 0,15

Giurgiu -- 11212 -- 13 -- 0,44

Vâlcea -- 16591 -- 13 -- 0,18

Gorj -- 9327 -- 12 -- 0,18

Olt -- 14825 -- 11 -- 0,29

Tulcea -- 8555 -- 11 -- 0,26

Alba -- 21432 -- 10 -- 0,22

Brăila -- 13425 -- 7 -- 0,21

Ialomița -- 10938 -- 6 -- 0,25

Sălaj -- 11015 -- 5 -- 0,15

Harghita -- 8369 -- 4 -- 0,15

Covasna -- 8585 -- 2 -- 0,07

Cazuri noi nealocate pe județe -- 1778* -- 81 --

TOTAL -- 1.100.208 -- 1.443 --

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.