TOPUL județelor după numărul cazurilor noi de coronavirus: Timiș, Brașov și Cluj au raportat cele mai multe / Peste 900 de infecții noi în București
HotNews.ro
Testare RT-PCR , Foto: Hotnews
Capitala a raportat sâmbătă 906 cazuri de coronavirus, județele cu cele mai multe infecții în ultimele 24 de ore fiind Timiș – 313, Brașov – 222, Cluj – 212, Ilfov – 165 și Hunedoara – 147, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică.
La polul opus, în Călărași au fost anunțate 20 de cazuri, în Ialomița 21, iar în Caraș Severin 25.
| Județ | Nr. total | Cazuri noi |
| Alba | 15982 | 89 |
| Arad | 17847 | 134 |
| Argeș | 21483 | 41 |
| Bacău | 20804 | 64 |
| Bihor | 21884 | 88 |
| Bistrița-Năsăud | 9004 | 29 |
| Botoșani | 11231 | 32 |
| Brașov | 33269 | 222 |
| Brăila | 10024 | 48 |
| Buzău | 9727 | 29 |
| Caraș-Severin | 8512 | 25 |
| Călărași | 7755 | 20 |
| Cluj | 41549 | 212 |
| Constanța | 32836 | 66 |
| Covasna | 6068 | 35 |
| Dâmbovița | 18239 | 49 |
| Dolj | 20239 | 116 |
| Galați | 20886 | 81 |
| Giurgiu | 8123 | 59 |
| Gorj | 7264 | 59 |
| Harghita | 6357 | 24 |
| Hunedoara | 16365 | 147 |
| Ialomița | 8397 | 21 |
| Iași | 34382 | 141 |
| Ilfov | 32351 | 165 |
| Maramureș | 17546 | 104 |
| Mehedinți | 6222 | 31 |
| Mureș | 18261 | 74 |
| Neamț | 14417 | 83 |
| Olt | 11630 | 42 |
| Prahova | 27650 | 62 |
| Satu Mare | 10251 | 61 |
| Sălaj | 8337 | 59 |
| Sibiu | 20548 | 82 |
| Suceava | 21395 | 68 |
| Teleorman | 10158 | 62 |
| Timiș | 41033 | 313 |
| Tulcea | 6557 | 26 |
| Vaslui | 13280 | 53 |
| Vâlcea | 12280 | 78 |
| Vrancea | 8464 | 43 |
| București | 133358 | 906 |
| Cazuri noi nealocate pe județe | 3030* | -79 |
| Total | 824995 | 4064 |
- 4.064 de cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, bilanțul epidemic ajungând la 824.995, din care 754.335 pacienți vindecați
- Rata de infectare crește în București, potrivit datelor oficiale aceasta fiind sâmbătă de 3,12 față de 3,05 cu o zi înainte. Județul Timis conduce în top cu o incidență cumulată a cazurilor la mia de locuitori de 5,48. Rate de infectare peste 3 sunt raportate în județele Cluj – 3,52 și Brașov -3,20.
ARHIVĂ COMENTARII
