Nu mai puțin de 27 județe, peste o jumătate din total, au raportat peste 200 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, cu peste 1.700 cazuri noi raportate. Urmează detașat Prahova, Sibiu și Cluj cu peste 600 de cazuri. Rata de infectare cu noul coronavirus la nivel național a ajuns la 10,14, cu toate județele ajungând în zona roșie. Cea mai mare incidență la mia de locuitori, la 14 zile, este în județul Ilfov - 16,64, urmat de București cu 15,25 și Prahova cu 12,07.

Cazuri noi COVID pe judete - harta - 29 octombrie 2021Foto: geo-spatial.org

Incidența cazurilor COVID la 14 zile la mia de locuitori:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București -- 281519 -- 1709 -- 15,25

Prahova -- 56753 -- 638 -- 12,07

Sibiu -- 36851 -- 638 -- 8,81

Cluj -- 79209 -- 617 -- 9,77

Bihor -- 43000 -- 565 -- 10,03

Ilfov -- 68285 -- 555 -- 16,64

Galați -- 38871 -- 521 -- 6,77

Mureș -- 34359 -- 506 -- 8,27

Iași -- 65823 -- 502 -- 8,85

Vâlcea -- 23612 -- 500 -- 8,24

Brașov -- 58982 -- 490 -- 10,28

Constanța -- 62909 -- 473 -- 10,38

Argeș -- 40264 -- 450 -- 9,59

Hunedoara -- 31665 -- 439 -- 7,74

Timiș -- 79386 -- 420 -- 9,97

Arad -- 35822 -- 361 -- 10,07

Bacău -- 37342 -- 300 -- 5,69

Ialomița -- 17449 -- 284 -- 9,74

Alba -- 30298 -- 270 -- 10,69

Brăila -- 20014 -- 267 -- 9,49

Dolj -- 41876 -- 264 -- 6,95

Teleorman -- 22069 -- 253 -- 8,16

Buzău -- 20535 -- 237 -- 8,15

Olt -- 23368 -- 229 -- 7,73

Dâmbovița -- 32372 -- 225 -- 8,89

Neamț -- 28285 -- 208 -- 6,31

Vaslui -- 24802 -- 176 -- 5,95

Vrancea -- 16038 -- 164 -- 5,41

Harghita -- 12261 -- 161 -- 5,63

Caraș-Severin -- 16730 -- 144 -- 5,89

Călărași -- 16165 -- 144 -- 7,92

Suceava -- 35664 -- 141 -- 3,80

Maramureș -- 28714 -- 131 -- 3,97

Sălaj -- 16123 -- 129 -- 7,51

Giurgiu -- 17457 -- 124 -- 9,43

Covasna -- 11157 -- 121 -- 5,71

Botoșani -- 20992 -- 119 -- 5,01

Tulcea -- 12250 -- 115 -- 7,18

Satu Mare -- 18845 -- 113 -- 3,44

Bistrița-Năsăud -- 17996 -- 109 -- 5,01

Mehedinți -- 14437 -- 101 -- 7,78

Gorj -- 13767 -- 95 -- 5,00

Din străinătate** -- 1732 -- 10 --

Cazuri noi nealocate pe județe -- 22453* -- -1.544 --

TOTAL -- 1.628.501 -- 12.474 --

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.