Nu mai puțin de 22 județe, aproape o jumătate din total, au raportat peste 300 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, cu peste 2.000 cazuri noi raportate. Urmează detașat Prahova cu peste 1.000 de cazuri. Ilfov, Brașov, Argeș și Bihor urmează în top. Rata de infectare cu noul coronavirus la nivel național a ajuns la 10,09, cu toate județele ajungând în zona roșie. Cea mai mare incidență la mia de locuitori, la 14 zile, este în județul Ilfov - 16,95, urmat de București cu 15,93 și Prahova cu 11,83.

Cazuri noi COVID pe judete - harta - 27 octombrie 2021Foto: geo-spatial.org

Incidența cazurilor COVID la 14 zile la mia de locuitori:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București -- 277971 -- 2080 -- 15,93

Prahova -- 55651 -- 1069 -- 11,83

Ilfov -- 67213 -- 704 -- 16,95

Brașov -- 57925 -- 698 -- 9,99

Argeș -- 39397 -- 694 -- 9,54

Bihor -- 41924 -- 616 -- 9,56

Constanța -- 61855 -- 602 -- 10,37

Cluj -- 78068 -- 574 -- 9,50

Iași -- 64742 -- 572 -- 9,11

Timiș -- 78374 -- 527 -- 9,89

Mureș -- 33492 -- 500 -- 7,79

Sibiu -- 35664 -- 451 -- 7,61

Buzău -- 20048 -- 443 -- 7,95

Dâmbovița -- 31821 -- 423 -- 8,54

Arad -- 35046 -- 362 -- 9,84

Alba -- 29749 -- 359 -- 10,62

Teleorman -- 21732 -- 355 -- 8,12

Dolj -- 41353 -- 353 -- 7,11

Neamț -- 27845 -- 346 -- 6,18

Bacău -- 36736 -- 339 -- 5,49

Ialomița -- 17015 -- 329 -- 10,08

Hunedoara -- 31018 -- 295 -- 7,38

Galați -- 37984 -- 282 -- 6,51

Vâlcea -- 22826 -- 251 -- 7,50

Suceava -- 35339 -- 208 -- 3,99

Caraș-Severin -- 16475 -- 201 -- 5,80

Brăila -- 19484 -- 190 -- 9,11

Sălaj -- 15882 -- 167 -- 7,31

Călărași -- 15866 -- 166 -- 7,85

Olt -- 22880 -- 162 -- 7,83

Harghita -- 11978 -- 160 -- 5,39

Mehedinți -- 14182 -- 160 -- 7,91

Vrancea -- 15657 -- 157 -- 5,33

Botoșani -- 20753 -- 146 -- 4,93

Gorj -- 13514 -- 139 -- 5,07

Tulcea -- 12017 -- 136 -- 7,11

Giurgiu -- 17157 -- 124 -- 9,49

Satu Mare -- 18644 -- 123 -- 3,33

Maramureș -- 28372 -- 120 -- 4,04

Vaslui -- 24420 -- 116 -- 6,19

Bistrița-Năsăud -- 17807 -- 86 -- 5,07

Covasna -- 10962 -- 60 -- 5,64

Din străinătate** -- 1704 -- 7 --

Cazuri noi nealocate pe județe -- 24288* -- -902 --

TOTAL -- 1.602.830 -- 14.95 --

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.