Nu mai puțin de 18 județe, aproape o treime din total, au raportat peste 300 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, cu peste 3.000 cazuri noi raportate. Urmează detașat Ilfov, Iași, Prahova și Cluj, toate cu circa 700 de cazuri. Rata de infectare cu noul coronavirus este în creștere la nivel național, ajungând la 9,54, cu toate județele ajungând în zona roșie. Cea mai mare incidență la mia de locuitori, la 14 zile, este în județul Ilfov - 17,23 urmat de București cu 16,50 și Timiș 10,30.

Cazuri noi COVID pe judete - harta - 21 octombrie 2021Foto: geo-spatial.org

Incidența cazurilor COVID la 14 zile la mia de locuitori:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București -- 264323 -- 3018 -- 16,50

Ilfov -- 63951 -- 787 -- 17,23

Iași -- 61291 -- 708 -- 8,81

Prahova -- 51391 -- 706 -- 10,04

Cluj -- 75070 -- 699 -- 9,11

Timiș -- 75254 -- 631 -- 10,30

Buzău -- 18442 -- 493 -- 6,70

Bihor -- 38908 -- 479 -- 7,73

Brașov -- 55170 -- 462 -- 8,67

Mureș -- 31028 -- 459 -- 5,79

Argeș -- 36558 -- 428 -- 8,20

Constanța -- 58697 -- 428 -- 9,36

Dâmbovița -- 29791 -- 373 -- 7,07

Arad -- 32922 -- 366 -- 8,84

Bacău -- 34869 -- 357 -- 4,68

Alba -- 28096 -- 352 -- 8,82

Dolj -- 39480 -- 336 -- 7,23

Neamț -- 26369 -- 290 -- 6,01

Brăila -- 18236 -- 279 -- 7,70

Galați -- 36321 -- 277 -- 6,57

Sibiu -- 33906 -- 275 -- 7,50

Olt -- 21602 -- 273 -- 7,32

Vaslui -- 23347 -- 248 -- 6,04

Suceava -- 34185 -- 231 -- 4,27

Vrancea -- 14749 -- 219 -- 4,62

Călărași -- 14848 -- 216 -- 7,19

Covasna -- 10481 -- 207 -- 4,17

Vâlcea -- 21502 -- 206 -- 7,08

Teleorman -- 20382 -- 202 -- 7,96

Ialomița -- 15862 -- 188 -- 10,01

Botoșani -- 19871 -- 175 -- 4,76

Maramureș -- 27587 -- 174 -- 4,45

Giurgiu -- 15995 -- 159 -- 8,94

Harghita -- 11166 -- 151 -- 4,47

Gorj -- 12757 -- 145 -- 4,58

Tulcea -- 11295 -- 143 -- 6,38

Mehedinți -- 13348 -- 140 -- 8,15

Sălaj -- 15023 -- 140 -- 6,92

Satu Mare -- 18079 -- 118 -- 3,31

Caraș-Severin -- 15605 -- 117 -- 5,40

Bistrița-Năsăud -- 17153 -- 107 -- 5,43

Hunedoara -- 29374 -- 82 -- 6,73

Din străinătate** -- 1648 -- 10 --

Cazuri noi nealocate pe județe -- 23600* -- 256 --

TOTAL -- 1.519.532 -- 16.11 --

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.