Nu mai puțin de 29 județe, aproape două treimi din total, au raportat peste 200 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, cu peste 2.100 cazuri noi raportate. Urmează detașat Iași cu 658 și Constanța cu 655. Rata de infectare cu noul coronavirus este în creștere la nivel național, ajungând la 9,28, cu toate județele ajungând în zona roșie. Cea mai mare incidență la mia de locuitori, la 14 zile, este în județul Ilfov - 17,15 urmat de București cu 16,44 și Timiș 10,37.

Cazuri noi COVID pe judete - harta - 19 octombrie 2021Foto: geo-spatial.org

Incidența cazurilor COVID la 14 zile la mia de locuitori:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București -- 258471 -- 2190 -- 16,44

Iași -- 59867 -- 658 -- 8,66

Constanța -- 57647 -- 655 -- 8,86

Ilfov -- 62479 -- 626 -- 17,15

Bihor -- 37985 -- 605 -- 7,35

Timiș -- 74046 -- 565 -- 10,37

Prahova -- 49931 -- 554 -- 9,49

Cluj -- 73663 -- 544 -- 9,00

Brașov -- 54002 -- 535 -- 8,19

Dâmbovița -- 29062 -- 427 -- 6,49

Argeș -- 35727 -- 390 -- 7,64

Sibiu -- 33352 -- 378 -- 7,16

Suceava -- 33731 -- 350 -- 4,32

Mureș -- 30118 -- 347 -- 5,52

Galați -- 35861 -- 344 -- 6,43

Bacău -- 34154 -- 339 -- 4,50

Arad -- 32167 -- 334 -- 8,59

Vaslui -- 22818 -- 327 -- 5,84

Brăila -- 17749 -- 280 -- 7,37

Alba -- 27300 -- 273 -- 8,59

Dolj -- 38613 -- 273 -- 7,28

Ialomița -- 15406 -- 273 -- 9,13

Maramureș -- 27248 -- 256 -- 4,52

Neamț -- 25814 -- 217 -- 5,93

Teleorman -- 19951 -- 213 -- 7,82

Hunedoara -- 28829 -- 211 -- 6,34

Botoșani -- 19507 -- 205 -- 4,69

Vrancea -- 14382 -- 203 -- 4,44

Harghita -- 10852 -- 189 -- 4,15

Mehedinți -- 13012 -- 188 -- 8,12

Giurgiu -- 15640 -- 185 -- 8,59

Olt -- 21056 -- 173 -- 7,04

Vâlcea -- 21064 -- 168 -- 6,56

Caraș-Severin -- 15323 -- 151 -- 5,35

Sălaj -- 14720 -- 127 -- 6,98

Călărași -- 14434 -- 126 -- 6,82

Gorj -- 12429 -- 114 -- 4,37

Bistrița-Năsăud -- 16913 -- 108 -- 5,45

Tulcea -- 11005 -- 107 -- 5,97

Satu Mare -- 17875 -- 89 -- 3,27

Covasna -- 10176 -- 78 -- 3,77

Buzău -- 17757 -- 64 -- 6,39

Din străinătate** -- 1626 -- 6 --

Cazuri noi nealocate pe județe -- 22502* -- 4.418 --

TOTAL -- 1.486.264 -- 18.863 --

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.