Nu mai puțin de 15 județe, aproape o treime din total, au raportat peste 200 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, cu peste 2.500 cazuri noi raportate. Pe locul doi s-a detașat Ilfov cu peste 600, iar apoi Iași cu 521 și Timiș cu 454. La coadă vine Giurgiu cu doar 35 noi infectări înregistrate. Rata de infectare cu noul coronavirus este în creștere la nivel național, ajungând la 4,37. Cea mai mare incidență la mia de locuitori, la 14 zile, este în județul Ilfov - 7,9, urmat de București cu 7,68 și Timiș 6,8.

Cazuri noi COVID pe judete - harta - 1 octombrie 2021Foto: geo-spatial.org

Incidența cazurilor COVID la 14 zile la mia de locuitori:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București -- 210565 -- 2.428 -- 7,68

Ilfov -- 52086 -- 600 -- 7,90

Iași -- 48973 -- 521 -- 3,47

Timiș -- 63703 -- 454 -- 6,80

Prahova -- 40609 -- 426 -- 3,52

Cluj -- 64864 -- 391 -- 5,12

Dolj -- 31950 -- 347 -- 4,67

Suceava -- 29439 -- 306 -- 3,29

Arad -- 27017 -- 297 -- 3,93

Brașov -- 47194 -- 283 -- 2,94

Bihor -- 32077 -- 229 -- 2,46

Bacău -- 29853 -- 225 -- 2,56

Olt -- 17304 -- 204 -- 3,79

Neamț -- 21712 -- 202 -- 2,32

Vaslui -- 18871 -- 191 -- 3,13

Argeș -- 29920 -- 188 -- 2,40

Maramureș -- 24234 -- 175 -- 3,83

Constanța -- 48562 -- 174 -- 3,78

Alba -- 23301 -- 173 -- 2,86

Hunedoara -- 25297 -- 172 -- 2,93

Botoșani -- 16722 -- 159 -- 3,02

Sibiu -- 28874 -- 155 -- 2,79

Vâlcea -- 18057 -- 153 -- 2,42

Dâmbovița -- 24584 -- 145 -- 1,95

Buzău -- 14318 -- 131 -- 2,22

Sălaj -- 12560 -- 128 -- 3,75

Mehedinți -- 10200 -- 121 -- 4,04

Galați -- 30926 -- 118 -- 2,86

Gorj -- 10509 -- 113 -- 2,05

Caraș-Severin -- 13246 -- 110 -- 2,95

Ialomița -- 12328 -- 102 -- 3,18

Mureș -- 26024 -- 97 -- 1,88

Călărași -- 11929 -- 94 -- 3,22

Bistrița-Năsăud -- 14697 -- 86 -- 4,05

Vrancea -- 12208 -- 76 -- 2,10

Harghita -- 9097 -- 72 -- 1,24

Tulcea -- 9287 -- 69 -- 1,89

Satu Mare -- 16141 -- 64 -- 3,63

Brăila -- 14592 -- 57 -- 2,28

Teleorman -- 16413 -- 50 -- 4,10

Covasna -- 9066 -- 6 -- 1,44

Giurgiu -- 12690 -- 5 -- 3,75

Din străinătate** -- 1553 -- 9 --

Cazuri noi nealocate pe județe -- 11003* -- 781 --

TOTAL -- 1.244.555 -- 10.887 --

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.