Nu mai puțin de 23 județe, aproape o jumătate din total, au raportat peste 100 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, cu peste 1.000 cazuri noi raportate. Pe locul doi s-a detașat Timiș cu 389 cazuri, iar pe trei vine imediat Clujul cu 321 cazuri. Rata de infectare cu noul coronavirus este în creștere la nivel național, ajungând la 2,23. Cea mai mare incidență la mia de locuitori, la 14 zile, este în județul Ilfov - 3,65, urmat de Satu Mare cu 3,42 și Timiș cu 3,4.

Cazuri noi COVID pe judete - harta - 21 septembrieFoto: geo-spatial.org

Incidența cazurilor COVID la 14 zile la mia de locuitori:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București -- 196384 -- 1044 -- 3,30

Timiș -- 59215 -- 389 -- 3,40

Cluj -- 61699 -- 321 -- 2,75

Constanța -- 46225 -- 313 -- 2,14

Ilfov -- 48584 -- 307 -- 3,65

Iași -- 45572 -- 279 -- 1,65

Dolj -- 29167 -- 264 -- 2,23

Prahova -- 37980 -- 258 -- 1,70

Suceava -- 27211 -- 252 -- 2,05

Maramureș -- 22841 -- 200 -- 2,83

Teleorman -- 15206 -- 198 -- 2,20

Brașov -- 45411 -- 177 -- 1,38

Arad -- 25270 -- 170 -- 1,80

Bacău -- 28288 -- 168 -- 1,49

Bistrița-Năsăud -- 13726 -- 148 -- 2,84

Galați -- 29378 -- 134 -- 1,50

Olt -- 15897 -- 123 -- 1,80

Botoșani -- 15641 -- 118 -- 2,00

Vaslui -- 17523 -- 118 -- 1,65

Bihor -- 30599 -- 111 -- 1,16

Satu Mare -- 15289 -- 111 -- 3,42

Alba -- 22252 -- 103 -- 1,46

Mehedinți -- 9113 -- 98 -- 1,54

Caraș-Severin -- 12452 -- 91 -- 1,59

Hunedoara -- 24042 -- 91 -- 1,25

Neamț -- 20527 -- 89 -- 1,37

Călărași -- 11174 -- 86 -- 1,71

Dâmbovița -- 23594 -- 84 -- 1,00

Ialomița -- 11543 -- 83 -- 1,41

Vâlcea -- 17285 -- 82 -- 1,30

Sălaj -- 11679 -- 81 -- 1,82

Buzău -- 13348 -- 78 -- 0,93

Giurgiu -- 11970 -- 74 -- 1,84

Argeș -- 28637 -- 73 -- 1,01

Mureș -- 24974 -- 73 -- 0,95

Brăila -- 13897 -- 72 -- 0,94

Gorj -- 9896 -- 72 -- 1,11

Sibiu -- 27908 -- 71 -- 1,68

Vrancea -- 11532 -- 61 -- 1,25

Tulcea -- 8847 -- 42 -- 0,86

Harghita -- 8688 -- 36 -- 0,70

Covasna -- 8802 -- 21 -- 0,65

Din străinătate** -- 1417 -- 35 --

Cazuri noi nealocate pe județe -- 5203* -- 246 --

TOTAL -- 1.165.886 -- 7.045 --

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.