Nu mai puțin de 26 județe, peste o jumătate din total, au raportat peste 30 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, de 338 cazuri noi raportate. Pe locul doi s-a detașat Timiș cu 118 cazuri, iar pe trei vine imediat Clujul cu 103 cazuri. Rata de infectare cu noul coronavirus este în creștere la nivel național, ajungând la 0,78. Cea mai mare incidență la mia de locuitori, la 14 zile, este în județul Satu Mare, respectiv 1,62, urmat de Ilfov cu 1,37 și București cu 1,21.

Harta cazuri noi COVID - judete - 8 septembrie 2021Foto: geo-spatial.org

Incidența cazurilor COVID la 14 zile la mia de locuitori:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București -- 189049 -- 338 -- 1,21

Timiș -- 55983 -- 118 -- 1,13

Cluj -- 59232 -- 103 -- 1,09

Ilfov -- 46530 -- 97 -- 1,37

Satu Mare -- 13979 -- 92 -- 1,62

Dolj -- 27465 -- 81 -- 0,67

Suceava -- 25310 -- 72 -- 0,74

Maramureș -- 21130 -- 69 -- 0,77

Bistrița-Năsăud -- 12632 -- 65 -- 1,18

Constanța -- 44151 -- 59 -- 0,71

Prahova -- 36289 -- 57 -- 0,54

Bacău -- 26990 -- 54 -- 0,65

Arad -- 24157 -- 53 -- 0,52

Brașov -- 44279 -- 51 -- 0,45

Iași -- 43453 -- 46 -- 0,51

Dâmbovița -- 22931 -- 43 -- 0,36

Teleorman -- 14256 -- 42 -- 0,87

Sibiu -- 27049 -- 41 -- 0,65

Neamț -- 19677 -- 40 -- 0,74

Galați -- 28307 -- 38 -- 0,58

Argeș -- 27918 -- 35 -- 0,36

Vaslui -- 16430 -- 35 -- 0,48

Hunedoara -- 23311 -- 33 -- 0,45

Giurgiu -- 11368 -- 31 -- 0,77

Olt -- 15003 -- 30 -- 0,57

Bihor -- 29652 -- 27 -- 0,32

Alba -- 21534 -- 26 -- 0,35

Sălaj -- 11127 -- 25 -- 0,41

Vrancea -- 11007 -- 24 -- 0,48

Din străinătate** -- 1121 -- 23 --

Vâlcea -- 16702 -- 22 -- 0,35

Caraș-Severin -- 11827 -- 21 -- 0,61

Călărași -- 10527 -- 21 -- 0,72

Ialomița -- 11030 -- 21 -- 0,37

Buzău -- 12846 -- 19 -- 0,33

Mehedinți -- 8508 -- 17 -- 0,36

Mureș -- 24297 -- 15 -- 0,29

Botoșani -- 14519 -- 12 -- 0,42

Gorj -- 9421 -- 11 -- 0,36

Harghita -- 8406 -- 11 -- 0,18

Brăila -- 13476 -- 10 -- 0,22

Tulcea -- 8605 -- 10 -- 0,38

Covasna -- 8604 -- 1 -- 0,11

Cazuri noi nealocate pe județe -- 1067* -- 40 --

TOTAL -- 1.111.155 -- 2.079 --

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul

coronavirus.

Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.