În ultimele 24 de ore, în București au fost raportate 864 de cazuri de COVID-19, în timp ce topul județelor cu cele mai multe îmbolnăviri este deschis de Ilfov, Cluj și Timiș.

Alte 5.869 de cazuri - în scădere față de ultimele două zile - de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, în urma a 37.155 de teste. Bilanțul a ajuns la 932.179 de îmbolnăviri, potrivit datelor furnizate sâmbătă de Grupul de Comunicare Strategică. În ultima zi au decedat alte 162 de persoane, iar la terapie intensivă sunt internați 1.373 de pacienți.
În București, în ultima zi au fost raportate 864 de noi îmbolnăviri. Urmează Ilfov -356, Cluj - 301, Timiș - 292. Alte patru județe - Brașov, Constanța, Dolj și Iași - au raportat peste 200 de cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare la mia de locuitori:
- 1. Alba 17964 117 3,59
- 2. Arad 20053 113 3,33
- 3. Argeș 23381 130 2,14
- 4. Bacău 22852 114 1,94
- 5. Bihor 24397 117 2,66
- 6. Bistrița-Năsăud 10013 58 2,18
- 7. Botoșani 12470 69 1,84
- 8. Brașov 38085 263 5,23
- 9. Brăila 11218 87 2,46
- 10. Buzău 10616 61 1,33
- 11. Caraș-Severin 9331 56 1,77
- 12. Călărași 8721 54 2,17
- 13. Cluj 47336 301 5,73
- 14. Constanța 37229 262 4,07
- 15. Covasna 6822 77 2,18
- 16. Dâmbovița 20230 76 2,66
- 17. Dolj 23035 240 2,76
- 18. Galați 23373 159 2,80
- 19. Giurgiu 9439 46 3,46
- 20. Gorj 8462 39 2,27
- 21. Harghita 6919 33 1,10
- 22. Hunedoara 19296 98 4,70
- 23. Ialomița 9247 32 2,17
- 24. Iași 37815 240 2,37
- 25. Ilfov 37986 356 8,33
- 26. Maramureș 19088 47 1,96
- 27. Mehedinți 7058 39 2,06
- 28. Mureș 20064 125 2,07
- 29. Neamț 16177 115 2,11
- 30. Olt 12688 62 1,55
- 31. Prahova 29693 139 1,84
- 32. Satu Mare 11591 47 2,33
- 33. Sălaj 9514 54 3,21
- 34. Sibiu 22797 129 3,33
- 35. Suceava 22613 36 1,05
- 36. Teleorman 11420 71 2,31
- 37. Timiș 47972 292 6,03
- 38. Tulcea 7192 27 1,90
- 39. Vaslui 14423 61 1,47
- 40. Vâlcea 13980 117 2,85
- 41. Vrancea 9204 30 1,31
- 42. Mun. București 155301 864 6,88
- 43. Cazuri noi nealocate pe județe 5114 / 416