Bucureștiul a raportat marți 376 de noi cazuri de coronavirus, fiind urmat de județele Timiș - 249, Cluj - 175 și Maramureș - 152, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică.

Cele mai puține infecții noi din ultimele 24 de ore au fost consemnate în județele Tulcea - 8, Caraș-Severin - 11, Giurgiu - 11, Harghita - 11 și Argeș - 15.
Alte 2.676 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore în România. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 765.970.
Județ | Nr. total cazuri | Nr. cazuri noi |
Alba | 14755 | 62 |
Arad | 16458 | 36 |
Argeș | 20702 | 15 |
Bacău | 19494 | 44 |
Bihor | 20677 | 33 |
Bistrița-Năsăud | 8527 | 27 |
Botoșani | 10457 | 50 |
Brașov | 30493 | 111 |
Brăila | 9563 | 16 |
Buzău | 9279 | 18 |
Caraș-Severin | 8038 | 11 |
Călărași | 7426 | 19 |
Cluj | 37964 | 175 |
Constanța | 31067 | 80 |
Covasna | 5762 | 16 |
Dâmbovița | 17157 | 50 |
Dolj | 18454 | 23 |
Galați | 19644 | 39 |
Giurgiu | 7531 | 11 |
Gorj | 6325 | 33 |
Harghita | 6027 | 11 |
Hunedoara | 14680 | 68 |
Ialomița | 7978 | 33 |
Iași | 32516 | 65 |
Ilfov | 29945 | 113 |
Maramureș | 15479 | 152 |
Mehedinți | 5809 | 23 |
Mureș | 17433 | 33 |
Neamț | 13428 | 35 |
Olt | 11018 | 50 |
Prahova | 26762 | 32 |
Satu Mare | 9179 | 81 |
Sălaj | 7597 | 17 |
Sibiu | 19238 | 65 |
Suceava | 20143 | 67 |
Teleorman | 9495 | 39 |
Timiș | 35692 | 249 |
Tulcea | 6242 | 8 |
Vaslui | 12554 | 40 |
Vâlcea | 11414 | 21 |
Vrancea | 7980 | 17 |
București | 124029 | 376 |
Cazuri noi nealocate pe județe | 1559* | 212 |
TOTAL | 765970 | 2676 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.