Capitala continuă să raporteze cele mai multe cazuri noi de coronavirus - sub 300 -, în timp ce Cluj și Timiș sunt singurele două județe care au raportat peste 100 de noi îmbolnăviri. În ultimele 24 de ore, la nivel național au fost făcute sub 9.000 de teste.

CoronavirusFoto: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool / Zuma Press / Profimedia

Alte 1.313 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, în urma a doar 8.995 de teste. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 730.056, potrivit datelor transmise luni de Grupul de comunicare strategică. În ultima zi au decedat alte 67 de persoane, iar la terapie intensivă sunt internați 971 de pacienți.

În ultimele 24 de ore, în București au fost raportate 274 de noi cazuri de COVID-19. Urmează județele Cluj - 136 noi îmbolnăviri, Timiș - 110 și Maramureș - 90.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare în fiecare județ:

  • 1. Alba 13850 27 1,53
  • 2. Arad 15751 17 1,2
  • 3. Argeș 20271 39 0,72
  • 4. Bacău 18723 30 1,06
  • 5. Bihor 20099 20 1,39
  • 6. Bistrița-Năsăud 8250 5 0,98
  • 7. Botoșani 9872 20 1,53
  • 8. Brașov 28851 47 2,12
  • 9. Brăila 9333 5 0,81
  • 10. Buzău 9009 13 0,5
  • 11. Caraș-Severin 7697 12 1,3
  • 12. Călărași 7181 9 0,78
  • 13. Cluj 35587 136 2,38
  • 14. Constanța 29963 36 1,46
  • 15. Covasna 5558 7 0,67
  • 16. Dâmbovița 16601 19 1,12
  • 17. Dolj 17494 48 1,12
  • 18. Galați 18891 56 1,33
  • 19. Giurgiu 7316 17 0,94
  • 20. Gorj 5784 17 0,85
  • 21. Harghita 5813 5 0,57
  • 22. Hunedoara 13635 24 1,47
  • 23. Ialomița 7674 11 0,89
  • 24. Iași 31332 42 0,87
  • 25. Ilfov 28623 61 2,57
  • 26. Maramureș 13751 90 2,71
  • 27. Mehedinți 5579 7 0,72
  • 28. Mureș 16716 18 1,03
  • 29. Neamț 12761 12 1,3
  • 30. Olt 10584 14 0,5
  • 31. Prahova 26103 19 0,96
  • 32. Satu Mare 8419 - 1,68
  • 33. Sălaj 7196 12 1,9
  • 34. Sibiu 18496 44 0,96
  • 35. Suceava 18926 40 1,67
  • 36. Teleorman 8977 5 1,02
  • 37. Timiș 32530 110 3,18
  • 38. Tulcea 6089 13 0,85
  • 39. Vaslui 12027 28 0,99
  • 40. Vâlcea 11081 17 1,04
  • 41. Vrancea 7764 5 0,47
  • 42. Mun. București 118759 274 2,02
  • 43. Cazuri noi nealocate pe județe 1140* -118