Studiul de Audienta Radio, valul de toamna, IMAS si Mercury, realizat in perioada 4 septembrie-29 octombrie, la nivel national si la nivel de Capitala, sunt publicate si dezbatute pe Blogul HotNews.ro.

Audienta medie zilnica// Daily Reach// Daily Reach (%)// Market Share (%)

TOTAL RADIO// 1141700// 64.6// 100

01)Radio 21// 360900// 38827// 38796

02)Radio Kiss FM// 304700// 38765// 15

03)Radio Romania Actualitati// 291900// 38853// 38978

04)Radio Pro FM// 173800// 38938// 38906

05)Radio Europa FM// 147600// 38784// 38936

06)Radio Romantic// 109100// 38754// 38723

07)Radio Deea// 64500// 38901// 38720

08)Radio Antena Satelor// 63600// 38871// 5

09)Radio Magic FM// 59000// 38779// 38963

10)Radio Guerrilla// 56300// 38751// 38839

  • Audiente radio Bucuresti - valul de toamna pe Blogul HotNews.ro.
  • Audiente radio la nivel national - valul de toamna pe Blogul HotNews.ro