CURS VALUTAR
| Valută/Dată | Simbol | 3 Mar 2010 | 4 Mar 2010 | 5 Mar 2010 | 8 Mar 2010 | 9 Mar 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Euro | EUR | 4.1049 | 4.0929 | 4.0923 | 4.0939 | 4.1007 |
![]() Dolarul SUA | USD | 3.0120 | 2.9914 | 3.0119 | 3.0007 | 3.0210 |
![]() Dolarul canadian | CAD | 2.9082 | 2.9040 | 2.9183 | 2.9183 | 2.9341 |
![]() Francul elveţian | CHF | 2.8061 | 2.7966 | 2.7971 | 2.7976 | 2.8035 |
![]() Lira sterlină | GBP | 4.5283 | 4.5146 | 4.5274 | 4.5447 | 4.5164 |
![]() 100 Forinţi maghiari | HUF | 1.5415 | 1.5361 | 1.5348 | 1.5377 | 1.5322 |
![]() Leul moldovenesc | MDL | 0.2372 | 0.2365 | 0.2346 | 0.2347 | 0.2369 |
![]() gramul de aur | XAU | 110.0764 | 109.3533 | 109.3373 | 109.4195 | 108.6784 |



















