CURS VALUTAR
| Valută/Dată | Simbol | 8 Mar 2010 | 9 Mar 2010 | 10 Mar 2010 | 11 Mar 2010 | 12 Mar 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Euro | EUR | 4.0939 | 4.1007 | 4.0981 | 4.0987 | 4.0929 |
![]() Dolarul SUA | USD | 3.0007 | 3.0210 | 3.0163 | 3.0013 | 2.9703 |
![]() Dolarul canadian | CAD | 2.9183 | 2.9341 | 2.9381 | 2.9232 | 2.9049 |
![]() Francul elveţian | CHF | 2.7976 | 2.8035 | 2.8014 | 2.8053 | 2.8040 |
![]() Lira sterlină | GBP | 4.5447 | 4.5164 | 4.4901 | 4.5122 | 4.5007 |
![]() 100 Forinţi maghiari | HUF | 1.5377 | 1.5322 | 1.5341 | 1.5343 | 1.5381 |
![]() Leul moldovenesc | MDL | 0.2347 | 0.2369 | 0.2374 | 0.2374 | 0.2369 |
![]() gramul de aur | XAU | 109.4195 | 108.6784 | 109.0458 | 106.7022 | 106.8253 |



















